システム要件
最新版の動作環境情報
FLEXSCHE GPの動作環境
OS | Microsoft Windows 11 / 10 / 10x64 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 |
---|---|
CPU | 各OSのシステム要件に準拠 |
メモリ | 4GB以上(16GB以上を推奨)(※1) |
空きディスク容量 | 1GB以上 |
モニタ解像度 | 1024×768以上(2K以上の高解像度、マルチモニタが理想) |
対応言語 | 日本語、英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語 |
その他 | スクロールホイール付きマウス |
※1 運用するデータによって実際の条件は大きく異なります。メモリ空間の上限は、32ビットOSでは2GBまたは3GB、64ビット版FLEXSCHEでは8TBです。
FLEXSCHE Communicatorの動作環境
OS | Microsoft Windows Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 |
---|---|
CPU | 各OSのシステム要件に準拠 |
メモリ | 4GB以上(16GB以上を推奨)(※1) |
空きディスク容量 | 1GB以上 |
対応言語 | 日本語、英語 |
※1 運用するデータによって実際の条件は大きく異なります。メモリ空間の上限は、32ビットOSでは2GBまたは3GB、64ビット版FLEXSCHEでは8TBです。
FLEXSCHE CarryOut サーバーの動作環境
OS | Microsoft Windows Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 |
---|---|
CPU | 各OSのシステム要件に準拠 |
メモリ | 4GB以上(16GB以上を推奨)(※1) |
空きディスク容量 | 1GB以上 |
対応言語 | 日本語、英語 |
その他 |
Node.js Microsoft SQL Server (※2) または MySQL |
※1 運用するデータによって実際の条件は大きく異なります。
※2 Express Editionを利用する場合は無償ですが、上位のエディションを利用する場合は有償になることがあります。
FLEXSCHE CarryOut クライアントの動作環境
OS | iOS 11.0 / iPadOS 13.0 以上 Android 5.1 以上 Windows 10 バージョン 10240.0以降 / Windows 11 |
---|---|
対応言語 | 日本語、英語 |
各バージョンの対応OS一覧
FLEXSCHE製品の各バージョンの最新リビジョンが対応しているOSの一覧です。各バージョンが対応しているOSを○で示しています。 記号Ⓜが付加されているものが、2023年2月27日時点において、保守契約による動作保証の対象となっているバージョン(=メンテナンス対象バージョン:「バージョンアップポリシー」をご覧ください)です。
また、最新のWindows 10 SAC(半期チャネル)での動作が確認及び保証されているFLEXSCHEは、これらの記号Ⓜが付加されている3つのバージョンだけです。長期間に渡る動作環境(OS)の互換性/安定性を求める場合はWindows 10 LTSC(長期サービスチャネル)のご利用もご検討ください。
* 記号Ⓜが付加されていないバージョン(保守契約による動作保証外のバージョン)に関しては、この表において対応していると示されたOS上で動作することを必ずしも保証しているものではなく、万一この表と実装が一致していない場合には、実装が優先されます。
FLEXSCHE GPの対応OS
バージョン | Windows 11 | 最新の Windows 10 SAC (22H2) |
Windows 10 LTSC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 (SAC21H2) ~2027/1/12 |
2019 (SAC1809) ~2029/1/9 |
2016 (SAC1607) ~2026/10/13 |
2015 (SAC1507) ~2025/10/14 |
|||
22.0Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21.1Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20.0Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19.1 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
19.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
18.0 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
17.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
17.0 | - | - | - | - | ○ | ○ |
16.1 | - | - | - | - | ○ | ○ |
16.0 | - | - | - | - | - | ○ |
15.1 | - | - | - | - | - | ○ |
15.0 | - | - | - | - | - | ○ |
14.1 | - | - | - | - | - | - |
*1 現時点では保守契約に基づいて動作保証されています(Windows
UpdateによってFLEXSCHEが正しく動作しなくなったときは可能な限り速やかに対処します)が、FLEXSCHEのバージョンアップに伴いサポート対象から順次除外されていきます。
バージョン | Windows 8.1 |
Windows 8 |
Windows 7 |
Windows Vista |
Windows XP |
Windows 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.0 Ⓜ | - | - | - | - | - | - |
21.1 Ⓜ | ○ | - | - | - | - | - |
21.0 | ○ | - | - | - | - | - |
20.0 Ⓜ | ○ | - | - | - | - | - |
19.1 | ○ | - | - | - | - | - |
19.0 | ○ | - | ○ | - | - | - |
18.0 | ○ | - | ○ | - | - | - |
17.1 | ○ | - | ○ | - | - | - |
17.0 | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
16.1 | ○ | - | ○ | ○ | △*2 | - |
16.0 | ○ | - | ○ | ○ | △*2 | - |
15.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | △*2 | - |
15.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | △*2 | - |
14.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | △*2 | - |
14.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | △*3 | - |
13.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
13.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
12.1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
12.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
11.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
11.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
10.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
10.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
9.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
9.0 | - | - | - | ○ | ○ | - |
8.2 | - | - | - | ○ | ○ | - |
8.1 | - | - | - | ○ | ○ | - |
8.0 | - | - | - | - | ○ | - |
7.2 | - | - | - | - | ○ | - |
7.1 | - | - | - | - | ○ | - |
7.0 | - | - | - | - | ○ | - |
6.3 | - | - | - | - | ○ | ○ |
6.2 | - | - | - | - | ○ | ○ |
6.1 | - | - | - | - | ○ | ○ |
6.0 | - | - | - | - | ○ | ○ |
*2 正式サポートの対象外ですが動作することは確認はされています。
*3 OSに対応しているInternet Explorerのバージョンが古いため、評価チャート等を表示できません。
バージョン | Windows Server 2022 |
Windows Server 2019 |
Windows Server 2016 |
Windows Server 2012 R2 |
Windows Server 2012 |
Windows Server 2008 R2 |
Windows Server 2008 |
Windows Server 2003 |
Windows 2000 Server |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.0 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
21.1 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
21.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
20.0 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
19.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
19.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
18.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
17.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
17.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
16.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
16.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
15.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
15.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
14.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
14.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
13.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
13.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
12.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
12.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
11.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
11.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
10.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
10.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
9.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
8.2 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
8.1 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
7.2 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
7.1 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
6.3 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
6.2 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
6.1 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
FLEXSCHE Communicatorの対応OS
バージョン | Windows Server 2022 |
Windows Server 2019 |
Windows Server 2016 |
Windows Server 2012 R2 |
Windows Server 2012 |
Windows Server 2008 R2 |
Windows Server 2008 |
Windows Server 2003 |
Windows 2000 Server |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.0 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
21.1 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
21.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
20.0 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
19.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
19.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
18.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
17.1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
17.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
16.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
16.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
15.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
15.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
14.1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
14.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
13.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
13.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
12.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
12.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
11.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
11.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
10.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
10.0 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
9.1 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
9.0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
8.2 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
8.1 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
8.0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
7.2 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
7.1 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
7.0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
6.3 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
6.2 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
6.1 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
FLEXSCHE CarryOutサーバーの対応OS
バージョン | Windows Server 2022 |
Windows Server 2019 |
Windows Server 2016 |
Windows Server 2012 R2 |
Windows Server 2012 |
---|---|---|---|---|---|
4 Ⓜ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | - | - | ○ | ○ | ○ |
FLEXSCHE EDIFの対応データベース一覧
FLEXSCHE EDIFが対応しているデータベースの一覧です。
データベース | 動作確認済みのバージョン (※1) |
---|---|
Microsoft SQL Server | 2019 / 2017 / 2016 / 2014 / 2012 / 2008 / 2005 |
Oracle | 19c / 12c / 11g / 10g / 9i |
MySQL | 8.0 / 5.7 / 5.5 |
IBM Db2 | 10.5 |
PostgreSQL | 12.3 / 9.5 |
SAP HANA | 2.0 / 1.0 (※2) |
Microsoft ACCESS | 2019 |
※1 記載のないバージョンについてはお問い合わせください。
※2 クライアントのバージョンは2.0が必要。
データベース以外にも、CSVファイルおよびXMLファイルの入出力ができます。
ライセンシング用ランタイムの動作環境情報
CMランタイムの動作環境
OS | Microsoft Windows 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 |
---|---|
CPU | 1GHz以上 |
メモリ | 1GB以上 |
空きディスク容量 | 200MB以上 |
※ 同じマシンに FLEXSCHE GP / Communicator / CarryOutサーバーなどの製品をインストールする場合は、 各製品の動作環境も合わせてご覧ください。